Úvod » MTB horské bicykle » CTM RASCAL 2.0 2024 L

| M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Head tube angle | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
| B | Seat tube angle | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| C | Horizontal top tube | 603.00 mm | 625.50 mm | 648.50 mm |
| D | Seat tube length | 430.00 mm | 470.00 mm | 510.00 mm |
| E | Chainstay length | 435.00 mm | 435.00 mm | 435.00 mm |
| F | Front center | 710.50 mm | 734.50 mm | 758.00 mm |
| G | Head tube length | 100.00 mm | 110.00 mm | 120.00 mm |
| H | BB | -64.00 | -64.00 | -64.00 |
| I | Fork length | 506.00 mm | 506.00 mm | 506.00 mm |
| J | Fork offset | 44.00 mm | 44.00 mm | 44.00 mm |
| K | Wheelbase | 1138.00 mm | 1162.00 mm | 1186.50 mm |
| R | Reach | 440.00 mm | 460.00 mm | 480.00 mm |
| S | Stack height | 609.50 mm | 618.50 mm | 628.00 mm |
